OEM/ODM स्वीकार्य, कियोस्क निर्माता।
उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेजिंग के साथ या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
प्रसव के समय: | 15 ~ 20 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 प्रति माह |
इमेज सेंसर: | 640 X 480 पिक्सेल | अधिग्रहण की गति: | 1/120 सेकंड |
---|---|---|---|
प्रकाश/स्थिति प्रकाश: | सफेद एलईडी (6500K) /लाल,क्रॉस लाइटिंग | संचार अंतरफलक: | यूएसबी, यूएसबी कॉम, आरएस232 |
उपस्थिति का आकार (मिमी): | 49 मिमी x 37.5 मिमी x 25 मिमी | वजन: | 35 जी |
प्रमुखता देना: | ZT-4200 बारकोड रीडिंग इंजन,सफेद एलईडी बारकोड रीडिंग इंजन |
ZT-4200 बारकोड रीडिंग इंजन सफेद एलईडी
स्कैनिंग प्रदर्शन |
इमेज सेंसर | 640 X 480 पिक्सेल | |
अधिग्रहण की गति | 1/120 सेकंड | ||
प्रकाश/स्थिति प्रकाश | सफेद एलईडी (6500K) /लाल,क्रॉस लाइटिंग | ||
पाठ कोड प्रणाली |
2D | अंतरराष्ट्रीय और घरेलू सार्वभौमिक क्यूआर कोड मानकों का अनुपालन करता हैः क्यूआर कोड, डेटा मैट्रिक्स, पीडीएफ 417, हानक्सिन कोड, डॉट कोड आदि |
|
1D | अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सार्वभौमिक एक आयामी कोड मानकों के अनुरूपःUPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISBN,Code 128,GS1128,ISBT 128,Code 39,Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,मैट्रिक्स 25, स्टैंडर्ड 25, कोडाबार, एमएसआई/एमएसआई PLESSEYGS1डेटाबार आदि | ||
ओसीआर | ओसीआर-ए और ओसीआर-बी फ़ॉन्ट मानकों के अनुरूप (कस्टम संस्करण) | ||
पढ़ने की सटीकता | एक आयाम ≥ 3.9mil; दो आयाम ≥ 5mil | ||
विशिष्ट रीडिंग क्षेत्र की गहराई | कोड 39 4mil | 40~120 मिमी | |
कोड 128 5mil | 30~170 मिमी | ||
कोड 39 20mil | 60~320 मिमी | ||
PDF417 5 मिलीलीटर | 30~120 मिमी | ||
डाटा मैट्रिक्स 10mil | 20-100 मिमी | ||
क्यूआर कोड 20mil | 30~210 मिमी | ||
विपरीत विपरीत | ≥20% | ||
बारकोड संवेदनशीलता | झुकाव±50°, झुकना±55°, घूर्णन 360° | ||
दृश्य क्षेत्र का कोण | विकर्ण 52°, क्षैतिज 42°, ऊर्ध्वाधर 32° | ||
मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल पैरामीटर | संचार इंटरफेस | यूएसबी, यूएसबी कॉम, आरएस232 | |
उपस्थिति का आकार (मिमी) | 49 मिमी x 37.5 मिमी x 25 मिमी | ||
वजन | 35 ग्राम | ||
इनपुट वोल्ट | 5 वी डीसी | ||
नामित धारा | 190mA से कम | ||
पर्यावरणीय मापदंड | कार्य तापमान | -30°C~+70°C | |
भंडारण तापमान | -40°C~+80°C | ||
कार्यशील आर्द्रता | 5%~95% (गैर संक्षेपण) | ||
परिवेश प्रकाश व्यवस्था | 0~100,000LUX |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Zeki
दूरभाष: +8613601126185