OEM/ODM स्वीकार्य, कियोस्क निर्माता।
उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
ब्रांड नाम: | HE |
प्रमाणन: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग (फोम और लकड़ी के टोकरे) |
प्रसव के समय: | 15-20 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 टुकड़े |
प्रतीक चिन्ह: | आपके लिए डिज़ाइन किया जा सकता है | नाम: | बुद्धिमान नकद जमा मशीन |
---|---|---|---|
पैकेजिंग: | स्वनिर्धारित | ग्राफिक / फोटो: | स्वनिर्धारित |
एरो का विचलन: | ±<1.0% | बीमा: | 3 मुंह |
आकार: | मानक | रंग: | चाँदी |
प्रमुखता देना: | अल्ट्रा संकीर्ण फ्रेम इंडोर डिजिटल साइनेज,एलसीडी डिस्प्ले इंडोर डिजिटल साइनेज |
आउटडोर / इंडोर डिजिटल साइनेज एलसीडी डिस्प्ले या टच स्क्रीन मॉनिटर
उत्पाद वर्णन
डिजिटल साइनेज का व्यापक रूप से विज्ञापन एलसीडी डिस्प्ले के लिए इनडोर और आउटडोर में उपयोग किया जाता है, उपयोग के माहौल के अनुसार, इंडोर डिजिटल साइनेज और आउटडोर डिजिटल साइनेज हैं, स्थापना के अनुसार, फर्श स्टैंड डिजिटल साइनेज और दीवार पर चढ़कर डिजिटल साइनेज, हांग्जो स्मार्ट किया गया है विभिन्न ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ डिजिटल साइनेज हार्डवेयर और मल्टीमीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर का डिजाइन और उत्पादन।
विशेषता:
1. पूरी तरह से फिट स्क्रीन तकनीक, 38 मिमी अल्ट्रा-संकीर्ण फ्रेम, 98 मिमी अल्ट्रा-पतली मोटाई, सुपर बड़ी स्क्रीन 96% के लिए जिम्मेदार है।
2. संरक्षण ग्रेड IP66, विस्फोट संरक्षण ग्रेड IK10।
3. औद्योगिक - ग्रेड उच्च - चमक स्क्रीन, उच्च तापमान प्रतिरोध।
4. मिलिट्री सुपरकंडक्टिंग यूनिफॉर्म टेम्परेचर टेक्नोलॉजी, तेज गर्मी अपव्यय।
5.एलसीडी डिस्प्ले या टच स्क्रीन मॉनिटर का आकार 32 इंच, 43 इंच, 49 इंच, 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच हो सकता है।
स्क्रीन | आकार | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" |
बैकलाइट प्रकार | एलजी / एयूओ / बीओई | |||||||
प्रदर्शन आयाम | 697*392 | 941*530 | 1074*604 | 1209*680 | 1428*803 | 1650*928 | 1895*1065 | |
चमक | 2000nits | 2500निट्स | 3000nits | |||||
संकल्प | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
प्रदर्शन पैमाने | 16:09 | |||||||
अंतर | 1900/5/24 20:01 | |||||||
बैकलाइट प्रकार | 6एस | |||||||
देखने का कोण | 178°(H)/178°(V) | |||||||
प्रकाश प्रकार | लंबवत एलईडी | |||||||
जीवनकाल | 600000 घंटे | |||||||
नियंत्रण प्रणाली | बुद्धिमान डिमर | हां | ||||||
बुद्धिमान तापमान | हां | |||||||
वोल्टेज | पावर इनपुट | एसी 220/110 वी ± 10%, 50/60 एचजेड | ||||||
मूल्यांकित शक्ति | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
बाहरी आवरण | सुरक्षा स्तर | IP66 | ||||||
छिलके की सामग्री | एल्यूमीनियम प्रोफ़ाइल | |||||||
शैल जीवन | आठ वर्ष | |||||||
कांच के प्रकार | एआर एंटीरफ्लेक्शन ग्लास | |||||||
उत्पाद का आकार | 472*777*98 | 610*1021*98 | 684*1154*98 | 763*1293*98 | 883*1508*98 | 1028*1750*98 | 1115*1995*98 | |
वजन (किग्रा) | 35 किग्रा | 45 किग्रा | 60 किग्रा | 65 किग्रा | 90 किग्रा | 120 किलो | 160 किग्रा | |
सेवा पर्यावरण | सेवा पर्यावरण | सभी आउटडोर | ||||||
तापमान का उपयोग | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | |||||||
परिवेश आर्द्रता | 5%~98% | |||||||
मल्टीमीडिया | विन्यास | स्मृति | दौड़ना | व्यवस्था | ||||
खिड़कियाँ | 4 जी | 128g | win7/win10 | |||||
एंड्रॉयड | 2जी | 8जी | Android5.0 | |||||
नेटवर्किंग विधि | आरजे 45, वाईफ़ाई, 4 जी (वैकल्पिक) | |||||||
डेटा इंटरफ़ेस |
वीजीए, एचडीएमआई, डीवीआई, यूएसबी, आरएस232
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Zeki
दूरभाष: +8613601126185